

.gif)
¡Ø ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë ¾È³» (2023.12.01±âÁØ)
| Ç׸ñ | ±¸ºÐ (¸íĪ) | ±Ý¾×(¿ø) |
|---|---|---|
| ¾àÁ¦ | BÇü °£¿°¹é½Å(¼ºÀÎ) | 17,000 |
| 4°¡ µ¶°¨¹é½Å(¼ºÀÎ) | 30,000 | |
| ´ë»óÆ÷Áø ¹é½Å | 150,000 | |
| Æó·Å±¸±Õ ¹é½Å | 120,000 | |
| ¿µ¾çÁ¦ | 30,000/50,000/70,000/90,000 | |
| ÇàÀ§ | ÃÊÀ½ÆÄ - º¹ºÎ(À¯¹æ,°£,½ÅÀå),°æºÎ(°©»ó¼±) | 50,000 |
| ÃÊÀ½ÆÄ - ½ÉÀå | 80,000 | |
| ÃÊÀ½ÆÄ - ±âŸ(´Ü¼ø) | 10,000 | |
| À§³»½Ã°æ ¼ö¸é ºñ¿ë | 25,000 | |
| ´ëÀå³»½Ã°æ ¼ö¸é ºñ¿ë | 50,000 | |
| ÀÎÇ÷翣ÀÚ °£À̰˻ç | 25,000 | |
| »ó±Þº´½Ç »ç¿ë·á(1ÀνÇ) | 100,000 | |
| µµ¼öÄ¡·á | 40,000 | |
| ÀçÁõ¸í | Áø´Ü¼(ÀϹÝ) | 20,000 |
| Áø´Ü¼(¿µ¹®) | 50,000 | |
| ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ë Áø´Ü¼ | 10,000 | |
| ÀÔ¿ø(Áø·á,Åë¿ø)È®Àμ (º´¸í ¾ø´Â °æ¿ì) | 3,000 | |
| ÀÔ¿ø(Áø·á,Åë¿ø)È®Àμ (º´¸í ÀÖ´Â °æ¿ì) | 3,000 | |
| º´»ç¿ë Áø´Ü¼ | 17,000 | |
| »óÇØÁø´Ü¼(2ÁÖ ÀÌÇÏ) | 100,000 | |
| »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖ ÀÌ»ó) | 150,000 | |
| »ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 | |
| ½Ãü°Ë¾È¼ | 30,000 | |
| ½ÅüÀû Àå¾ÖÁø´Ü¼(µ¿»ç¹«¼Ò¿ë) | 15,000 | |
| Á¤½ÅÁöü Àå¾ÖÁø´Ü¼(µ¿»ç¹«¼Ò) | 40,000 | |
| ¼Òµæ°øÁ¦¿ë Àå¾ÖÁõ¸í¼ | 1,000 | |
| ¹æ»ç¼± CD º¹»ç | 10,000 | |
| ¼·ù »çº»¹ß±Þºñ¿ë(5¸Å±îÁö) | 1,000 | |
| ¼·ù »çº»¹ß±Þ Ãß°¡ºñ¿ë(6¸ÅºÎÅÍ 1¸Å´ç) | 100 | |
| Á¦Áõ¸í »çº»(1¸Å´ç) | 1,000 | |
| ä¿ë½Åü°Ë»ç (°ø¹«¿ø¿ë) | 30,000 | |
| ä¿ë½Åü°Ë»ç (ÀϹݻç¾÷Àå¿ë) | 23,000 | |
| °Ç°Áø´Ü¼ ±âº»+Ãß°¡°Ë»ç(ÀÇ»ç, ¾à»ç, ¹Ì¿ë»ç, Àå·ÊÁöµµ»ç) | 15,000 | |
| °Ç°Áø´Ü¼ ±âº»+Ãß°¡°Ë»ç(¿µ¾ç»ç, Á¶¸®»ç) | 20,000 | |
| °Ç°Áø´Ü¼ ±âº»(¿ä¾ç¿ø Á¦Ãâ,¿ä¾çº¸È£»ç) | 10,000 | |
| °Ç°Áø´Ü¼ ±âº»+Ãß°¡°Ë»ç | 20,000 | |
| ¿îÀü¸éÇãÀû¼º°Ë»ç(1Á¾,2Á¾ º¸Åë) | 4,000 | |
| ¿îÀü¸éÇãÀû¼º°Ë»ç(1Á¾ ´ëÇü) | 5,000 | |
| ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ù¡¤Àü±âÃæ°Ý±â ¼ÒÁöÇã°¡ ½Åü°Ë»ç | 20,000 |
